Trainingszeiten Saison 2020/21
Sommerfahrplan (gültig ab dem 14.09.2020)
Gemeindehalle Oberlauchringen
wo ist die Gemeindehalle Oberlauchringen?
dienstags | |||
Minis/Handballkindergarten | 16.30 Uhr | – | 17.30 Uhr |
alte Herren | 18.30 Uhr | – | 20.00 Uhr |
Sporthalle Lauchringen
wo ist die Sporthalle Lauchringen?
dienstags | |||
Maxis | 15.45 Uhr | – | 17.15 Uhr |
E-Jugend | 16.30 Uhr | – | 17.30 Uhr |
D-Jugend I | 17.15 Uhr | – | 18.30 Uhr |
D-Jugend II | 17.30 Uhr | – | 18.30 Uhr |
C-Jugend I&II | 18.30 Uhr | – | 20.00 Uhr |
Herren | 20.00 Uhr | – | 22.00 Uhr |
mittwochs | |||
A-Jugend männl. | 20.00 Uhr | – | 22.00 Uhr |
Funball | 20.00 Uhr | – | 21.30 Uhr |
donnerstags | |||
E-Jugend I & II | 16.30 Uhr | – | 17.45 Uhr |
D-Jugend I&II | 17.45 Uhr | – | 19.00 Uhr |
C-Jugend I&II | 19.00 Uhr | – | 20.30 Uhr |
Herren | 20.30 Uhr | – | 22.00 Uhr |
A-Jugend männl. | 20.30 Uhr | – | 22.00 Uhr |
Stadthalle Tiengen
wo ist die Stadthalle Tiengen?
dienstags | |||
B-Jugend männl. | 18.00 Uhr | – | 19:15 Uhr |
A/B-Jugend weibl. | 19.15 Uhr | – | 20.30 Uhr |
Damen | 20.30 Uhr | – | 22.00 Uhr |
donnerstags | |||
B-Jugend männl. | 18.00 Uhr | – | 19:15 Uhr |
A/B-Jugend weibl. | 19.15 Uhr | – | 20.30 Uhr |
Damen | 20.30 Uhr | – | 22.00 Uhr |
In unserem Downloadbereich findest Du die Trainingszeiten auch zum herunterladen.